به گزارش خبرنگارنبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار به شرح زیر است :
نام خودرو | قیمت بازار( تومان ) | ||
سمند سورنELXتوربو | 39,400,000 | ||
| 45,000,000 | ||
پژو پارس | 40,700,000 | ||
پژو 207 جدید | 45,500,000 | ||
| 39,500,000 | ||
| 40,000,000 | ||
برلیانسH220دندهای | 40,500,000 | ||
رنو پارس تندر | 41,100,000 | ||
وانت مزدا 2000 تککابین گازسوز | 39,400,000 | ||
MVM 315هاچ بک | 41,200,000 |
انتهای پیام/

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد