به گزارش خبرنگارنبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودرو در مناطق آزاد به شرح جدول زیر است:
خودرو | مدل | قیمت |
سورنتو فول | 2014 | 94 میلیون تومان |
کادنزاlimited | 2014 | 137 میلیون تومان |
اپتیماLX | 2014 | 72 میلیون تومان |
اسپورتیجLX AWD | 2014 | 74 میلیون تومان |
لندروور رنجروور اووک | 2014 | 137 میلیون تومان |
لکسوسRX | 2013 | 158 میلیون تومان |
شورلت کاماروSS Coupe | 2014 | 112 میلیون تومان |
مزدا 2sport | 2014 | 53 میلیون تومان |
مزدا 3 | 2014 | 65 میلیون تومان |
یاریس سدانSE | 2015 | 55 میلیون تومان |
پرادوTXLچهار در | 2015 | 150 میلیون تومان |
لندکروزGXRفول | 2015 | 215 میلیون تومان |
پورشهGTS | 2015 | 233 میلیون تومنا |
پورشه کاینS | 2015 | 300 میلیون تومان |
اکسنتGLS | 2014 | 46 میلیون تومان |
آزراBASE | 2014 | 103 میلیون تومان |
جنسیس کوپه | 2014 | 97 میلیون تومان |
سانتافهGLS FWD | 2014 | 102 میلیون تومان |
توسانSE AWD | 2014 | 85 میلیون تومان |
ولسترTurbo | 2014 | 72 میلیون تومان |

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد