.
به گزارش خبرنگارنبض بازارگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودروهای داخلی و وارداتی به شرح زیر است:خودرو | قیمت |
سمندSE | 27 میلیون و 200 هزار تومان |
سمندLX | 28 میلیون و 700 هزار تومان |
پژوSLX 405 | 28 میلیون و 800 هزار تومان |
پژو پارس اتوماتیک | 42 میلیون تومان |
پژو 206 صندوقدار | 33 میلیون و 600 هزار تومان |
رنو تندرE2 | 36 میلیون و 800 هزار تومان |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 127 میلیون تومان |
سایپاEX 111 | 20 میلیون تومان |
سایپاSL 151 | 15 میلیون و 400 هزار تومان |
تیباSXیورو 4 | 24 میلیون و 400 هزار تومان |
کیا سراتو 1600 دنده ای | 70 میلیون و 900 هزار تومان |
برلیانسH320دستی | 47 میلیون تومان |
لیفانX50اتوماتیک | 57 میلیون تومان |
مزدا 3 تیپ 4 صندوقدار | 110 میلیون تومان |
MVM 550دنده ای | 46 میلیون و 700 هزار تومان |
|
|
خودرو | قیمت |
اکسنت فول | 90 میلیون تومان |
هیوندایi40صندوقدار | 157 میلیون تومان |
سوناتا LF | 153 میلیون تومان |
سانتافهIX45 | 148 میلیو تومان |
کادنزا فول 2013 | 209 میلیون تومان |
کرولاXLIنیمه فول | 113 میلیون تومان |
یاریس صندوقدار تیپ 3 | 107 میلیون تومان |
لندکروز 8 سیلندرVXR | 890 میلیون تومان |
لکسوسES350فول | 480 میلیون تومان |
پورشه کاین 8 سیلندر | 1 میلیارد و 250 میلیون تومان |

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد