به گزارش خبرنگارنبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع خودرو داخلی در کارخانه و بازار به شرح زیر است:
خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
سمندSE | 27 میلیون و 300 هزار تومان | 27 میلیون و 438 هزار تومان |
سمندLX | 29 میلیون و 200 هزار تومان | 29 میلیون و 843 هزار تومان |
پژوGLX 405 | 27 میلیون و 900 هزار تومان | 28 میلیون و 881 هزار تومان |
پژو پارس سال | 34 میلیون تومان | 35 میلیون 327 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 33 میلیون و 400 هزار تومان | 34 میلیون و 452 هزار تومان |
پژو 206 صندوقدارV8 | 36 میلیون و 100 هزار تومان | 37 میلیون و 231 هزار تومان |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 124 میلیون تومان | 130 میلیون و 46 هزار تومان |
سایپاSE 111 | 19 میلیون و 800 هزار تومان | 20 میلیون 140 هزار تومان |
سایپاTL 151 | 16 میلیون و 500 هزار تومان | 17 میلیون و 370 هزار تومان |
تیباSXیورو 4 | 23 میلیون و 400 هزار تومان | 23 میلیون و 950 هزار تومان |
آریو 1600 اتوماتیک | 54 میلیون و 800 هزار تومان | 54 میلیون و 460 هزار تومان |
کیا سراتو 1600 دنده ای | 70 میلیون و 600 هزار تومان | 75 میلیون و 900 هزار تومان |
مگان 2000 تیپ 2 | 105 میلیون تومان | - |
رنو تندرE2دو ایربگ | 37 میلیون و 200 هزار تومان | 37 میلیون و 290 هزار تومان |
لیفانX60 | 56 میلیون تومان | 61 میلیون و 100 هزار تومان |
جکJ5 | 48 میلیون و 100 هزار تومان | 49 میلیون و 200 هزار تومان |
مزدا 3 تیپ 3 صندوقدار | 105 میلیون تومان |
|
MVM110 چهار سیلندر | 19 میلیون و 700 هزار تومان | 22 میلیون و 410 هزار تومان |
MVM 315صندوقدار جدید | 36 میلیون و 800 هزار تومان | 40 میلیون و 210 هزار تومان |

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد