به گزارش خبرنگارنبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت روز انواع خودروهای داخلی و وارداتی به شرح زیر است:
خودرو | قیمت |
سمندSE | 27 میلیون و 400 هزار تومان |
سمندLX | 29 میلیون و 400 هزار تومان |
پژوGLX 405 | 27 میلیون و 800 هزار تومان |
پژو پارس سال | 34 میلیون و 300 هزار تومان |
پژو 206 تیپ 5 | 33 میلیون و 800 هزار تومان |
راناLX | 30 میلیون و 800 هزار تومان |
رنو تندر اتوماتیکE2 | 46 میلیون و 500 هزار تومان |
سایپاSE 111 | 19 میلیون و 800 هزار تومان |
سایپاSL 151 | 15 میلیون و 400 هزار تومان |
تیباSX یورو 4 | 23 میلیون و 600 هزار تومان |
کیا سراتو2000 اتوماتیک | 84 میلیون و 300 هزار تومان |
برلیانس330Hاتوماتیک | 53 میلیون تومان |
مگان 2000 تیپ 2 | 105 میلیون تومان |
لیفانX50اتوماتیک | 56 میلیون و 500 هزار تومان |
مزدا 3 تیپ 3 صندوقدار | 105 میلیون تومان |
MVM 530 | 39 میلیون و 500 هزار تومان |
خودرو | قیمت |
ولستر دو ایربگ | 106 میلیون تومان |
هیوندایi20تیپ 6 | 76 میلیون و 500 هزار تومان |
سوناتاLFفول | 152 میلیون تومان |
آزرا فول 2014 | 235 میلیون تومان |
جنسیس 2013 | 260 میلیون تومان |
سانتافهIX45 | 183 میلیون تومان |
کادنزا فول 20114 | 237 میلیون تومان |
اسپورتیج فول 2015 | 144 میلیون تومان |
لندکروز 6 سیلندرGXRفول 2015 | 610 میلیون تومان |
کمری هیربدLE | 158 میلیون تومان |
یاریس هاچ بک 2015 | 107 میلیون تومان |
پورشه کاین 6 سیلندر | 920 میلیون تومان |
پورشه پانامرا 8 سیلندر | 1 میلیارد و 300 میلیون تومان |
مازراتی گیبلی 2014 | 1 میلیارد و 820 میلیون تومان |

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد