به گزارش حوزه فنآوریهای نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه ساعت ۰۴:۵۴:۲۲.۳ با قدرت 4.2 ریشتر در سوزا، هرمزگان ثبت شده است.
| تاريخ وقوع زلزله: | پنجشنبه، 5 شهريور 1394 در 04:54:22 2015-08-27 00:24:22 |
| بزرگي زلزله: | ۴.۲ |
| نوع بزرگي: | MN |
| موقعيت رومركز زلزله: | ۲۶.۵۶ شمالي و ۵۵.۸۹ شرقي |
| عمق: | ۱۰ كيلومتر |
| عدم قطعيت مكاني: | ۲.۶۱+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي ۲.۲۲+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي |

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد