به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانطبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 13 هزار تن پیه جهت صابون سازی از کشور صادر شده است.ارزش دلاری این میزان صادرات 14,213,885 و ارزش ریالی آن436,570,792,927 بوده است.
لازم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به کشورهای افغانستان ، ترکمنستان و عراق است.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | افغانستان | 1,580,354 | 52,693,427,315 | 1,740,723 |
1 | افغانستان | 236,049 | 7,857,454,348 | 259,655 |
2 | افغانستان | 2,391,632 | 79,762,481,498 | 2,630,832 |
2 | افغانستان | 215,767 | 7,131,288,937 | 235,344 |
2 | تركمنستان | 22,800 | 761,152,920 | 25,080 |
2 | عراق | 21,303 | 710,864,627 | 23,423 |
3 | افغانستان | 47,500 | 1,102,133,000 | 36,100 |
3 | افغانستان | 1,686,601 | 56,472,659,146 | 1,855,255 |
3 | عراق | 70,257 | 2,348,864,565 | 77,283 |
3 | افغانستان | 442 | 14,809,569 | 486 |
3 | تركمنستان | 46,875 | 1,569,495,718 | 51,562 |
4 | افغانستان | 1,950,922 | 65,917,953,240 | 2,146,003 |
4 | افغانستان | 1,422 | 47,997,800 | 1,563 |
5 | افغانستان | 1,126,125 | 27,100,122,365 | 873,887 |
5 | افغانستان | 448,622 | 15,269,488,019 | 493,482 |
5 | افغانستان | 47,782 | 1,624,561,380 | 52,556 |
6 | افغانستان | 95,600 | 2,269,275,336 | 72,656 |
6 | افغانستان | 1,851,371 | 63,549,478,263 | 2,036,505 |
6 | عراق | 42,250 | 1,452,483,175 | 46,475 |
6 | افغانستان | 665 | 22,658,584 | 728 |
7 | افغانستان | 170,100 | 4,070,029,216 | 129,504 |
7 | افغانستان | 1,294,615 | 44,799,835,318 | 1,424,075 |
7 | افغانستان | 645 | 22,278,588 | 708 |
انتهای پیام/