به گزارش خبرنگارنبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت خودرو در مناطق آزاد به شرح جدول زیر است:
خودرو | مدل | قیمت |
بی ام و320i | 2015 | 152 میلیون تومان |
هیوندای اکسنت | 2014 | 47 میلیون تومان |
هیوندای آزرا | 2014 | 110 میلیون و 300 هزار تومان |
هیوندایi20 | 2014 | 40 میلیون تومان |
هیوندای سوناتا | 2015 | 73 میلیون و 200 هزار تومان |
کیا کادنزا | 2015 | 117 میلیون و 900 هزار تومان |
کیا اپتیما | 2015 | 69 میلیون و 700 هزار تومان |
کیا سئول | 2014 | 67 میلیون و 800 هزار تومان |
کیا اسپورتیج | 2014 | 72 میلیون و 600 هزار تومان |
لکسوسLX 570 | 2014 | 326 میلیون و 700 هزار تومان |
مازراتی گیبلیBase | 2015 | 274 میلیون و 800 هزار تومان |
مزدا 3 | 2015 | 66 میلیون و 900 هزار تومان |
پورشه باکسترGTS | 2015 | 241 میلیون و 700 هزار تومان |
تویوتا یاریس هاچ بک | 2014 | 58 میلیون و 300 هزار تومان |
تویوتا یاریس سدانSE | 2015 | 55 میلیون و 900 هزار تومان |
بی ام و550i | 2015 | 326 میلیون و 700 هزار تومان |
مرسدس بنزE200 | 2015 | 193 میلیون و 500 هزار تومان |
مرسدس بنزC180 | 2015 | 156 میلیون و 700 هزار تومان |
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.